• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.07.2022
1 174-158-543 81 84
2 178-824-198 22 90
3 170-052-289 28 64
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
4 134-677-942 96 88
5 169-361-227 88 90
6 168-753-386 21 70
7 172-468-818 98 50
8 174-870-061 88 66
9 189-904-369 34 86
10 172-369-623 87 62
11 17465960511 -
12 179-954-353 43 92
13 168-966-883 62 88
14 133-811-441 31 88
15 174-293-673 96 74
16 149-900-179 83 42
17 141-816-952 63 68
18 159-868-452 44 92
19 166-238-633 84 82
20 164-351-547 61 80
21 162-824-165 64 46
22 132-101-367 85 36
23 136-469-266 88 52
24 139-102-793 51 92
25 172-468-823 95 68
26 171-758-001 71 46
27 14216482842 80
28 171-102-458 15 98
29 174-502-960 69 48
30 174-557-938 15 92
31 172-468-830 94 56
32 138-988-185 37 62
33 166-361-360 71 90
34 16316285863 78
35 177-033-871 79 -
36 192-343-922-77 38
37 171-967-209 98 86
38 157-138-454 76 100
39 180-016-483 32 88
40 174-266-479 93 92
41 170-933-731 73 100
42 164-052-260 35 58
43 171-349-071 60 42
44 171-749-164 88 76
45 170-230-274 15 46
46 154-090-152 36 80
47 172-468-575 98 46
48 159-482-672 16 94
49 173-473-982 00 96
50 148-677-972 37 80
51 16702988697 90
52 155-756-949 17 82
53 171-595-657 00 58
54 156-778-804 26 84
55 191-407-873 80 92
56 144-936-813 90 98
57 174-128-893 85 58
58 173-461-525 67 72
59 171-272-538 55 98
60 172-468-832 96 84
61 171-410-357 26 100
62 159-868-515 42 88
63 174-622-559 80 88
64 132-327-059 21 48
65 156-236-066 59 92
66 159-799-832 65 68
67 172-209-203 35 88
68 15950607483 96
69 190-502-133 30 92
70 15908084588 60
71 171-192-130 39 68
72 155-120-946 40 52
73 142-847-442 72 86
74 149-621-940 88 72
Дата проведения экзамена: отсутствует
75 172-609-163 68 90
76 158-688-428 35 -
77 170-096-031 40 -
78 174-596-723 18 86
79 174-153-804 63 -
80 159-214-797 90 80
81 168-248-698 19 -
82 157-856-556 24 -
83 170-670-770 70 76
84 171-704-299 62 -
85 172-369-488 98 -
86 172-536-523 69 -
87 166-059161 75 82
88 165-734-602 84 -
89 172-120-760 27 42
90 167-911-876 11 80
91 171-918-966 06 -
92 152-476-998 98 76
93 148-698-072 24 -
94 128-183-964 81 -
95 158-071-885 88 -
96 152-995-056 97 78
97 172-937-276 87 -
98 134-134-406 15 -
99 155-879-638 33 -
100 170-720-556 47 -
101 174-032-734 46 78
102 173-782-805 03 -
103 14433990771 -
104 37ТДз/о2022 78
105 153-747-417 80 -
106 170-348-173 54 90
107 156-755-011 80 -
108 136-872-301 75 58
109 151-887-861 07 -
110 171-967-198 11 -
111 164-316-346 54 -
112 124-618-214 37 70
113 172-184-310 51 74
114 168-231-144 58 -
115 170-786-047 85 -
116 160-908-419 65 -
117 174-122-461 41 -
118 174-122-461 41 74
119 170-108-627 31 -
120 174-292-105 65 86
121 174-491-471 92 -
122 156-494-345 97 -
123 169-147-751 04 -
124 176-188-216 98 94
125 132-046-835 25 -
126 162-485-763 90 -
127 171-073-453 43 86
128 170-259-837 74 -
129 206-957-179 92 90
130 175-489-343 18 -
131 172-099-395 91 -
132 154-342-931 56 92
133 148-979-142 33 86
134 164-845-719 03 -
135 172-129-165 50 84
136 170-203-533 12 -
137 143-824-261 54 -
138 171-393-506 67 -
139 170-700-473 35 88
140 171-436-697 77 94
141 167-334-499 93 92
142 179-110-781 76 -
143 166-718-343 97 -
144 056-124-417 34 68
145 170-601-425 25 -
146 178-502-462 84 88