К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 12.11.2021
1 166-725-024 78 84
2 165-665-459 07 84
3 145-576-890 05 78
Дата проведения экзамена: 28.10.2021
4 131-940-066 31 82
5 070-517-565-50 82
Дата проведения экзамена: 23.09.2021
6 132-012-314 75 82
7 171-918-942 99 84
Дата проведения экзамена: 27.08.2021
8 170-700-578 43 72
Дата проведения экзамена: 25.08.2021
9 172-207-570 47 60
10 155-355-723 74 86
11 170-771-238 65 92
12 172-208-513 42 72
13 161-734-087 59 86
14 171-517-632 60 80
15 172-425-136 47 86
16 170-568-199 86 80
17 195-392-474 15 84
18 171-786-986 25 -
19 152-586-772 93 74
Дата проведения экзамена: 23.07.2021
20 170-247-026 34 76
21 171-073-481 47 82
22 180-640-523 50 36
Дата проведения экзамена: 22.07.2021
23 172-090-434 45 68
24 170-522-389 46 84
25 174-040-608 38 88
26 169-277-878 39 50
27 142-882-130 59 84
28 142-820-900 39 88
29 132-159-277 40 92
30 141-795-471- 81 70
31 170-687-266 92 62
32 131-139-750 27 82
33 156-494-338 98 48
34 139-147-075 68 88
35 147-728-933 08 88
36 174-245-761 78 38
37 202-452-509 12 90
38 14613061932 86
39 170-263-599 60 54
40 148-061-539 60 92
41 142-465-593 64 66
42 142-549-588 79 84
43 158-549-404 05 86
44 186-478-094 26 36
45 174-424-695 83 64
46 165-650-420 68 76
47 193-008-613 56 82
48 163-772-828 98 48
49 176-439-765 18 72
50 16136529762 86
51 174-022-389 44 64
52 174-267-047 77 90
53 19204437356 80
54 172-507-458 66 64
55 13123263301 62
56 173-782-534 00 88
57 173-652-779 98 90
58 152-736-399 79 100
59 171-664-700 74 86
60 154-437-408 63 78
61 172-967-366 16 50
62 190-539-248 83 92
63 16596066913 74
64 166-236-856 89 40
65 155-943-015 76 100
66 135-968-309 00 48
67 174-596-779 34 74
68 157-707-535 93 56
69 134-167-397 58 84
70 172-425-044 44 48
71 170-937-260 79 90
72 171-129-649 58 36
73 171-436-589 74 82
74 174-040-660 42 88
75 134-624-040 30 78
76 172-468-646 96 94
77 147-508-692 95 72
78 169-092-239 93 50
79 17068211861 68
80 171-764-995 08 60
81 180-278-091 70 76
82 163-166-373 63 62
83 152-278-009 50 92
84 161-934-869 93 68
85 146-936-158 96 86
86 157-900-102 56 78
87 162-959-955 26 52
88 143-081-065 22 54
89 167-147-114 68 90
90 165-958-94036 80
91 146-612-543 57 90
92 159-139-636 98 78
93 172-820-910 65 86
94 192-132-483 54 76
95 171-710-346 41 82
96 158-727-192 06 86
Дата проведения экзамена: отсутствует
97 136-954-537 97 -
98 166-748-467 22 -
99 14647836902 -
100 144-598-744 07 -
101 178-299-640 38 -
102 178-136-919 02 -
103 153-960-927 91 -
104 174-158-624 81 -
105 13ГМУо/з2021 -
106 182-275-991 99 -
107 170-786-733 00 -
108 167-809-503 06 -
109 13430494837 0
110 128-857-476 12 -
111 173-502-864-63 -
112 171-596-446 96 -
113 13298878412 -
114 145-677-322 89 -
115 164-067-886 88 -
116 126-275-047 48 -
117 168-979-767 76 -
118 172-369-681 97 -
119 173-306-956 70 -
120 17658212899 -
121 130-868-650 70 -
122 13242322709 -
123 174-122-446 42 -
124 165-927-493 15 -
125 158-686-533 27 -
126 168-928-680 41 -
127 151-350-150 11 -
128 143-869-158 96 -
129 174-380-478 84 -
130 174-491-610 85 -
131 170-247-008 32 -
132 18801074567 -
133 132-622-972 43 -
134 17673376310 -
135 155-615-636 74 -
136 170-108-623 27 -
137 170-687-384 97 -
138 191-183-485 78 -
139 171-349-052 57 -
140 165-254-201 51 -
141 170-569-743 92 -
142 15848307195 0
143 148-541-626 78 -
144 172-369-631 87 -
145 172-468-891 06 -
146 172-292-101 47 -
147 174-316-714 66 -
148 177-279-659 32 -