К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • aб
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексное ВИ по менеджменту в магистратуру

№ Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 4932096 58
2 5219377 88
3 5026961 94
4 5115109 50
5 4184245 66
6 4932258 50
7 4935510 38
8 4889644 68
9 3650627 -
10 3755235 -
11 4295596 64
12 512763 68
13 3786316 66
14 5148194 -
15 3621741 52
16 4159937 50
17 4262224 -
18 4764899 52
19 5089941 62
20 3778735 64
21 3716906 86
22 4209845 -
23 5079592 72
24 5033275 60
25 3956917 50
26 3786957 34
27 3650678 66
28 3742957 66
29 4539475 28
30 3732510 70
31 3743709 74
32 4956191 82
33 4423611 96
34 4105708 50
35 4183411 68
36 3755394 -
37 4682405 44
38 3810430 90
39 3748252 80
40 560538 -
41 4155377 28
42 5185750 82
43 4935815 -
44 4708018 56
45 4650872 72
46 5040878 52
47 4886822 78
48 5104454 52
49 4294149 -
50 5030881 62
51 3688402 40
52 4518420 72
53 5098874 56
54 3743192 -
55 4364605 80
56 3650724 64
57 4831542 54
58 4791521 84
59 5127201 82
60 4206426 52
61 5039426 90
62 5060561 -
63 4788935 68
64 4005590 32
65 3814945 54
66 3596973 70
67 3787643 80
68 3747594 82
69 5060620 92
70 5137269 50
71 5000013 -
72 5146649 50
73 4956815 78
74 5104323 88
75 3614395 64
76 4186629 60
77 5038734 98
78 4792427 78
79 3613408 68
80 5145585 62
81 4887438 -
82 4526949 50
83 3896193 74
84 4798917 50
85 3743548 68
86 5146784 50
87 4356696 76
88 4441809 -
89 3690659 50
90 4440586 70
91 4951220 66
92 4161596 68
93 5145574 92
94 4909834 50
95 3613141 76
96 5137690 -
97 4634441 72
98 4071341 78
99 3835771 64
100 4074906 92
101 3716563 88
102 5218278 72
103 5104160 76
104 5027070 76
105 4527328 52
106 4615871 74
107 5218292 64
108 3962367 36
109 4161220 66
110 3724509 58
111 4719868 -
112 4998712 30
113 4442833 -
114 4937630 -