К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 03.08.2023
1 170-568-186 81 78
2 152-117-536 28 92
3 170-470732 52 92
Дата проведения экзамена: 24.07.2023
4 147-857-137 05 90
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
5 160-517-264 41 84
6 160-517-264 41 84
7 185-083-508 82 82
8 185-083-508 82 82
9 135-090-976 59 80
10 136-381-760 69 36
11 136-381-760 69 36
12 195-275-669 20 88
13 195-275-669 20 88
14 143-118-755 40 68
15 143-118-755 40 68
16 195-251-579 03 80
17 167-745-841 19 62
18 172-160-628 44 36
19 178-140-634 74 78
20 178-140-634 74 78
21 140-058-467 28 -
22 18456845215 60
23 174-830-906 88 70
24 174-830-906 88 70
25 171-609-563 73 42
26 195-347-791 20 88
27 195-347-791 20 88
28 18001487940 86
29 175-126-717 69 66
30 175-126-717 69 66
31 177-887-786 71 92
32 177-887-786 71 92
33 139-842-237 90 70
34 182-192-860 81 98
35 182-192-860 81 98
36 21571601336 -
37 158-339-439 00 82
38 158-339-439 00 82
39 158-685-514 20 94
40 169-526-961 22 86
41 169-526-961 22 86
42 180-271-052 35 48
43 21661410027 52
44 158-630-426 77 98
45 162-075-529 53 96
46 162-075-529 53 96
47 174-505-721 68 80
48 191-466-101 69 88
49 191-466-101 69 88
50 195-488-977 58 82
51 195-488-977 58 82
52 170-345-391 50 100
53 181-078-221 57 80
54 181-078-221 57 80
55 137-834-891 02 86
56 137-834-891 02 86
57 135-022-615 10 76
58 135-022-615 10 76
59 174-786-723 25 62
60 174-786-723 25 62
61 16116030715 52
62 16116030715 52
63 187-431-860 00 38
64 174-863-568 16 84
65 174-863-568 16 84
66 174-786-710 20 70
67 174-786-710 20 70
68 171-229-920 60 94
69 137-468-827 01 92
70 174-920-100 59 36
71 174-920-100 59 36
72 174-190-094 65 84
73 174-190-094 65 84
74 174-392-783 02 60
75 179-503-993 16 54
76 174-432-811 66 84
77 174-432-811 66 84
78 143-989-901 18 74
79 143-989-901 18 74
80 136-431-696 59 96
81 136-431-696 59 96
82 19662363306 36
83 19662363306 36
84 174-783-381 11 54
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
85 168-906-027 00 86
86 195-028-948 00 94
Дата проведения экзамена: отсутствует
87 157-831-343 84 86
88 129-905-676 99 -
89 17185560284 -
90 163-949-418 08 80
91 162-914-622 69 -
92 13556275167 -
93 13556275167 -
94 174-892-524 15 -
95 172-142-377 42 78
96 174-847-525 11 -
97 174-847-525 11 -
98 19156868517 -
99 17047083558 44
100 161-404-076 23 78
101 150-141-644 08 -
102 169-844-837 39 70
103 174-393-669 05 -
104 174-393-669 05 -
105 20124611591 -
106 14738232270 -
107 173-838-027 91 -
108 192-561-350 77 -
109 174-696-187 18 -
110 155-860-576 96 -
111 155-860-576 96 -
112 143-835-592 79 -
113 156-832-237 80 -
114 170-522-382 39 -
115 208-982-474 04 -
116 208-982-474 04 -
117 155-065-211 42 86
118 198-238-810 20 -
119 189-485-693 57 -
120 16202736837 74
121 16202736837 74
122 137-146-729 65 -
123 137-146-729 65 -
124 170-530-194 34 -
125 14509802157 -
126 157-317-940 83 -
127 171-073-468 50 42
128 177-048-606 89 74
129 174-786-729 31 64
130 172-468-490 94 -
131 13878087411 -
132 13878087411 -
133 19524543287 -
134 169-974-129 39 -
135 173-434-019 51 -
136 136-821-659 73 42
137 17156246265 0
138 181-430-856 58 78
139 19982918762 -
140 188-373-425 13 -
141 049-887-701 31 86
142 15196067071 -
143 15196067071 -
144 174-181-466 72 80
145 13301547105 -
146 13301547105 -
147 178-937-418 38 -
148 16865025897 74
149 151-101-522 87 86
150 180-853-503 75 72
151 157-780-748 15 -
152 163-210-916 29 -
153 143-720-615 38 -
154 171-756-016 70 -
155 195-489-064 30 -
156 195-489-064 30 -
157 173-454-069 71 -
158 173-454-069 71 -
159 172-121-082 16 -
160 167-360-295 82 78
161 137-528-471 80 -
162 137-528-471 80 -
163 13241942431 -
164 178-349-677 32 -
165 147-769-145 12 -
166 147-769-145 12 -
167 166-811-229 74 -
168 132-370-837 36 -
169 171-566-820 83 84
170 171-788-302 96 -
171 171-788-302 96 -
172 160-250-307 09 -
173 151-265-810 43 -
174 151-265-810 43 -
175 17198020879 -
176 147-203-39141 78
177 170-245-806 46 -
178 171-285-857 84 80
179 137-782-410 85 -
180 151-739-643 77 -
181 14769035089 -
182 174-849-613 18 -
183 192-386-653 06 78
184 151-461-170 30 -
185 174-750-063 74 -
186 174-750-063 74 -
187 174-190-151 57 -
188 174-190-151 57 -
189 17472005256 -
190 159-651-289 06 -
191 167-745-810 12 -
192 181-078-221 57 -
193 190-587-579 15 -
194 173-180-239 52 -
195 173-180-239 52 -
196 16699004408 -
197 16799126631 -
198 155-622-723 65 -
199 174-491-626 93 68
200 1953970323 -
201 1953970323 -
202 174-493-144 88 -
203 149-098-697 22 88
204 13201202872 -
205 13425041718 -
206 135-415-981 60 -
207 163-818-417 83 -
208 174-830-911 85 -
209 178-275-455 13 -
210 197-292-466 23 -
211 13397105561 54
212 17010858437 -
213 148-681-674 11 60
214 17011796648 70
215 156-007-551 44 -
216 174-879-774 49 -
217 17551043860 -
218 17887946264 -
219 17443651779 -
220 17443651779 -
221 174-385-392 99 -
222 174-385-392 99 -
223 180-103-435 13 -
224 147-894-535 23 -
225 191-513-601 53 -
226 141-023-341 88 90
227 201-732-331 12 -
228 132-853-763 67 90
229 174-190-120 50 -
230 174-190-120 50 -