К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексное ВИ по менеджменту в магистратуру

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.11.2022
1 146-889-852 41 84
2 169-086-362 05 96
3 152-115-68330 90
4 161-502-449 30 92
5 146-123-107 20 76
6 156-007-894 64 72
7 10558769380 80
8 110-595-771-47 56
9 172-413-434 41 76
10 151-709-035 44 70
11 168-050-057 54 50
12 152-383-776 73 80
13 174-100-577 34 74
14 037-673-562 78 50
15 171-591-922 83 84
16 169-975-411 42 86
17 134-415-603 30 52
18 153-961-065 74 80
19 054-907-340-66 52
20 104-493-296-47 88
21 190-852-763 97 84
22 136-736-691 92 86
23 174-372-083 72 86
Дата проведения экзамена: 17.08.2022
24 189-005-783 95 72
25 167-974-078 31 52
26 132-636-525 45 96
Дата проведения экзамена: 15.08.2022
27 045-271-563 47 96
28 172-669-288 09 100
29 173-782-843 09 80
30 169-169-097 15 82
31 146-611-088-51 66
32 146-936-155 93 90
33 170-494-213 60 68
34 153-239-021 37 58
35 171-436-591 68 78
36 131-376-945 56 90
37 039-493-278 95 98
38 168-424-504 81 54
39 176-998-195 62 76
40 145-614-978 81 74
41 180-932-597 89 86
42 180-967-339 07 80
43 146-257-081 64 64
44 132-015-841 04 50
45 180-932-598 90 92
46 156-452-789 93 82
47 173-075-532 63 52
48 113-886-549 81 68
49 169-931-887 38 62
50 074-660-343-69 74
51 171-368-112 58 84
52 100-439-799 31 54
53 124-581-487 61 72
54 106-845-677-77 56
55 036-472-377 62 70
56 077-451-334-76 86
57 172-208-196 49 90
58 169-643-620 08 92
59 160-619-938 74 54
60 171-778-269 06 72
61 172-669-326 99 76
62 179-339-925 31 52
63 045-739-015 66 94
64 171-539-673 87 100
65 132-582-081 41 94
66 172-121-255 19 92
67 172-207-557 50 82
68 007-216-834 23 80
69 122-469-080 44 50
70 141-628-420 41 94
71 141-967-769 00 52
72 037-934-408 77 52
73 050-310-104 70 58
74 170-622-481 47 92
75 133-786-042 69 50
76 113-021-978 00 82
77 110-283-058 99 52
78 054-180-076-33 98
79 052-216-952-33 58
80 043-401-442 02 76
81 157-371-947 02 86
82 174-916-518 00 88
83 149-500-283 58 50
Дата проведения экзамена: отсутствует
84 157-019-195 64 -
85 163-617-493 79 -
86 191-723-404 67 -
87 177-423-238 79 -
88 136-025-419 27 -
89 173-984-189 22 -
90 170-980-166 79 -
91 141-972-028 56 -
92 173-984-224 08 -
93 029-093-639 68 -
94 076-707-813 96 -
95 120-542-900 09 -
96 169-643-758 25 -
97 172-157-458 67 -